てぃーだブログ › (有)TID不動産投資沖縄 › REITindex

2009年05月31日

REITindex

REITindex2009/01/09 896.70 909.57 890.24 891.73 -5.91 15:00
2009/01/16 816.40 829.19 815.81 825.45 +3.22 15:00
2009/01/23 879.13 894.37 879.13 892.40 +18.99 15:00
2009/01/30 894.07 911.76 885.71 892.61 -9.59 15:00
2009/02/06 879.30 880.09 868.09 872.22 -4.65 15:00
2009/02/13 853.86 858.35 845.16 854.85 +4.36 15:00
2009/02/20 752.42 765.17 748.03 758.62 +7.09 15:00
2009/02/27 759.03 770.39 757.72 770.18 +18.98 15:00
2009/03/06 765.76 765.86 752.05 752.56 -19.97 15:00
2009/03/13 773.84 783.19 773.65 774.24 +10.78 15:00
2009/03/19 827.70 828.68 813.14 815.10 -12.61 15:00
2009/03/27 845.67 908.37 845.67 904.31 +70.39 15:00
2009/04/03 848.99 855.80 832.16 836.69 -13.50 15:00
2009/04/10 883.64 888.12 864.45 866.32 -18.34 15:00
2009/04/17 843.24 847.23 836.54 847.23 +6.89 15:00
2009/04/24 848.56 848.56 835.35 836.36 -19.03 15:00
2009/05/01 842.65 849.36 831.17 849.36 +10.53 15:00
2009/05/08 870.31 870.31 857.40 866.14 -10.40 15:00
2009/05/15 840.11 852.77 839.86 852.77 +17.17 15:00
2009/05/22 841.79 843.25 839.58 842.12 -2.11 15:00
2009/05/29 876.62 890.45 869.74 890.45 +13.78 15:00



Posted by (有)TID不動産投資沖縄 at 20:30│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。